ESG KOREA의 탄소 상쇄 프로젝트
소나무, 상수리나무, 잣나무, 굴참나무, 기타활엽수가 울창한 강원도 인제군의 숲입니다. 산림청정도가 1등급이며, 자연경관이 수려하고 생물다양성이 풍부하여 멸종위기 야생동·식물의 주된 서식지로 생태적으로 보전가치가 큰 지역입니다.
옥상바다잔치 탄소배출량 집계
📌행사에서 집계한 총 탄소배출량
(참여자 이동+폐기물+물품구매) = 2791.95 kg (CO2eq)
참여자 이동에 따른 탄소배출량
옥상바다잔치에는 총 50명 내외의 사람들이 참여했으며, 행사 참여를 위한 이동 거리에서 발생한 총 탄소배출량은 66,715gCO2eq 입니다.
구분 | gCO2eq |
버스 | 14,291 |
지하철 | 21,230 |
자동차 | 28,915 |
도보 | - |
전기차 | 2,279 |
계 | 66,715 |
행사 폐기물에 따른 탄소배출량
행사를 마친 뒤 나온 폐기물을 집계해 탄소배출량을 계산했습니다. 폐기물로 인한 탄소배출량은 총 6,934gCO2eq이며, 종이 폐기물이 63.4%로 가장 많은 비율을 차지했습니다.
구분 | gCO2eq |
합성수지류 | 747 |
금속캔 | 42 |
유리병 | 706 |
종이 | 4,403 |
일반폐기물 | 1,036 |
계 | 6,934 |
행사 구매물품에 따른 탄소배출량
행사 준비를 위한 물품 구매에 따른 탄소배출량은 총 2,718,297gCO2eq입니다. 식료품 구매에서 가장 많은 탄소배출량이 발생했습니다.
구분 | gCO2eq |
부착용 금속제품 | 55,819 |
비전기식 주방용 수제조리용품 | 83,712 |
기타 플라스틱제품 | 305,154 |
기타 고무제품 | 16,342 |
비알콜음료 및 얼음 | 73,028 |
문구용품 | 22,059 |
전구 및 램프 | 197,670 |
육가공품 | 121,032 |
가방 및 핸드백 | 83,092 |
봉제 의류 | 113,796 |
영화상영 | 283,117 |
기타 식료품 | 439,666 |
천연 및 화학 섬유직물 | 16,344 |
인쇄 및 기록매체 복제 | 295,077 |
액화석유가스 | 32,627 |
기타 유리제품 | 8,291 |
종이문구 및 사무용지 | 151,680 |
과실 | 5,359 |
기타 주류 | 171,441 |
맥주 | 2,121 |
도축육 | 49,097 |
채소 | 3,280 |
면류 | 3,681 |
오디오 및 음향기기 | 140,943 |
원목 | 3,530 |
가정용 금속제품 | 14,682 |
직물제품 | 13,515 |
기타 금속제품 | 12,145 |
계 | 2,718,297 |
현장스케치
대표
사업자등록번호
통신판매신고
이메일
팩스
개인정보관리책임자
사업장주소